Rendimiento | 0,12 kW |
Velocidad de salida | 47 rpm |
Par de salida | 25Nm |
Relación de transmisión i | 29,57 |
Factor de servicio cG | 2,4 |
Tensión | Ver configuración seleccionada |
Clase de eficiencia | IE2 (Alta eficiencia) |
Eficiencia al 100% de carga nominal | 59,1 % |
Corriente nominal (a tensión estándar) | 0,81/0,47 A |
Clase de protección | Ver configuración seleccionada |
Clase de aislamiento | F |
Modo de funcionamiento | S1 (funcionamiento continuo) |
Diseño | Diseño del pie |
Posición de la caja de bornes | Top |
Extremo del eje (dxL) | 22x50mm |
Color | Ver configuración seleccionada |
Peso | 8,70 Kg |
Muchas gracias. Su mensaje se ha transmitido correctamente.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)