Rendimiento | 0,25 kW |
Velocidad de salida | 154 rpm |
Par de salida | 16Nm |
Relación de transmisión i | 9,18 |
Factor de servicio cG | 3,9 |
Tensión | Ver configuración seleccionada |
Clase de eficiencia | IE2 (Alta eficiencia) |
Eficiencia al 100% de carga nominal | 68,5 % |
Corriente nominal (a tensión estándar) | 1,37/0,79 A |
Clase de protección | Ver configuración seleccionada |
Clase de aislamiento | F |
Modo de funcionamiento | S1 (funcionamiento continuo) |
Diseño | Diseño del pie |
Posición de la caja de bornes | Top |
Extremo del eje (dxL) | 22x50mm |
Color | Ver configuración seleccionada |
Peso | 10,00 Kg |
Muchas gracias. Su mensaje se ha transmitido correctamente.
Este producto puede configurarse. Las opciones seleccionadas se muestran en la información del pedido y el precio del producto y el plazo de entrega se actualizan automáticamente.
Notas sobre la selección de opciones (sólo en alemán) (otras opciones disponibles previa solicitud)