Potenza | 0,37 kW |
Velocità di uscita | 3,5 giri al minuto |
Coppia di uscita | 975Nm |
rapporto di traslazione i | 404,94 |
Fattore di servizio cG | 1,65 |
Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
Classe di efficienza | IE2 (alta efficienza) |
Efficienza al 100% del carico nominale | 72,7 % |
Corrente nominale (a tensione standard) | 1,73/1,00 A |
Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
Classe di isolamento | F |
Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
Tipo | Design della flangia |
Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
Estremità dell'albero (dxL) | 50x100 mm |
Colore | Vedere la configurazione selezionata |
Peso | 62,00 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)