Potenza | 0,25 kW |
Velocità di uscita | 5,9 giri al minuto |
Coppia di uscita | 390Nm |
rapporto di traslazione i | 240,42 |
Fattore di servizio cG | 2,2 |
Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
Classe di efficienza | IE2 (alta efficienza) |
Efficienza al 100% del carico nominale | 68,5 % |
Corrente nominale (a tensione standard) | 1,37/0,79 A |
Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
Classe di isolamento | F |
Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
Tipo | Design della flangia |
Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
Estremità dell'albero (dxL) | 40x80 mm |
Colore | Vedere la configurazione selezionata |
Peso | 41,00 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)