Potenza | 1,5 kW |
Velocità di uscita | 7 giri al minuto |
Coppia di uscita | 1960Nm |
rapporto di traslazione i | 207,08 |
Fattore di servizio cG | 0,85 |
Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
Classe di efficienza | IE3 (efficienza premium) |
Efficienza al 100% del carico nominale | 85,3 % |
Corrente nominale (a tensione standard) | 5,80/3,35 A |
Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
Classe di isolamento | F |
Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
Tipo | Design della flangia |
Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
Estremità dell'albero (dxL) | 50x100 mm |
Colore | Vedere la configurazione selezionata |
Peso | 77,00 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)