Potenza | 0,12 kW |
Velocità di uscita | 31 giri al minuto |
Coppia di uscita | 38Nm |
rapporto di traslazione i | 45,19 |
Fattore di servizio cG | 1,6 |
Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
Classe di efficienza | IE2 (alta efficienza) |
Efficienza al 100% del carico nominale | 59,1 % |
Corrente nominale (a tensione standard) | 0,81/0,47 A |
Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
Classe di isolamento | F |
Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
Tipo | Design della flangia |
Posizione della morsettiera | In alto |
Estremità dell'albero (dxL) | 22x50 mm |
Colore | Vedere la configurazione selezionata |
Peso | 8,70 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)