Potenza | 0,18 kW |
Velocità di uscita | 305 giri al minuto |
Coppia di uscita | 5,6Nm |
rapporto di traslazione i | 4,52 |
Fattore di servizio cG | 9,4 |
Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
Classe di efficienza | IE2 (alta efficienza) |
Efficienza al 100% del carico nominale | 64,7 % |
Corrente nominale (a tensione standard) | 0,95/0,55 A |
Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
Classe di isolamento | F |
Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
Tipo | Design della flangia |
Posizione della morsettiera | In alto |
Estremità dell'albero (dxL) | 22x50 mm |
Colore | Vedere la configurazione selezionata |
Peso | 9,10 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)