
| Potenza | 15,0 kW |
| Velocità di uscita | 56 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 2540Nm |
| rapporto di traslazione i | 26,11 |
| Fattore di servizio cG | 1,65 |
| Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di efficienza | IE3 (efficienza premium) |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 92,1 % |
| Corrente nominale (a tensione standard) | 48,5/28 A |
| Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di isolamento | F |
| Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Tipo | Design della flangia |
| Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
| Estremità dell'albero (dxL) | 75x140 mm |
| Colore | Vedere la configurazione selezionata |
| Alloggiamento | Ghisa grigia |
| Peso | 301,00 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)