Wydajność | 0,25 kW |
Prędkość wyjściowa | 1,1 obr. |
Wyjściowy moment obrotowy | 2000 Nm |
Współczynnik transmisji i | 1229 |
Współczynnik serwisowy cG | 0,80 |
Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
Klasa wydajności | IE2 (wysoka wydajność) |
Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 68,5 % |
Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 1,37/0,79 A |
Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
Projekt | Konstrukcja stopy |
Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
Koniec wału (dxL) | 50x100mm |
Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
Waga | 62,00 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Ten produkt można skonfigurować. Wybrane opcje są wyświetlane w informacjach o zamówieniu, a cena produktu i czas dostawy są aktualizowane automatycznie.
Uwagi dotyczące wyboru opcji (tylko w języku niemieckim) (inne opcje dostępne na życzenie)