Wydajność | 0,25 kW |
Prędkość wyjściowa | 2,7 obr. |
Wyjściowy moment obrotowy | 855 Nm |
Współczynnik transmisji i | 525,09 |
Współczynnik serwisowy cG | 1,05 |
Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
Klasa wydajności | IE2 (wysoka wydajność) |
Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 68,5 % |
Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 1,37/0,79 A |
Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
Projekt | Konstrukcja stopy |
Położenie skrzynki zaciskowej | Zobacz wybraną konfigurację |
Koniec wału (dxL) | 40x80mm |
Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
Waga | 41,00 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Ten produkt można skonfigurować. Wybrane opcje są wyświetlane w informacjach o zamówieniu, a cena produktu i czas dostawy są aktualizowane automatycznie.
Uwagi dotyczące wyboru opcji (tylko w języku niemieckim) (inne opcje dostępne na życzenie)