Wydajność | 0,12 kW |
Prędkość wyjściowa | 47 obr. |
Wyjściowy moment obrotowy | 25 Nm |
Współczynnik transmisji i | 29,57 |
Współczynnik serwisowy cG | 2,4 |
Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
Klasa wydajności | IE2 (wysoka wydajność) |
Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 59,1 % |
Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 0,81/0,47 A |
Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
Projekt | Konstrukcja stopy |
Położenie skrzynki zaciskowej | Top |
Koniec wału (dxL) | 22x50mm |
Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
Waga | 8,70 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Ten produkt można skonfigurować. Wybrane opcje są wyświetlane w informacjach o zamówieniu, a cena produktu i czas dostawy są aktualizowane automatycznie.
Uwagi dotyczące wyboru opcji (tylko w języku niemieckim) (inne opcje dostępne na życzenie)