Wydajność | 0,18 kW |
Prędkość wyjściowa | 265 obr. |
Wyjściowy moment obrotowy | 6,5 Nm |
Współczynnik transmisji i | 5,21 |
Współczynnik serwisowy cG | 8,6 |
Napięcie | Zobacz wybraną konfigurację |
Klasa wydajności | IE2 (wysoka wydajność) |
Sprawność przy 100% obciążenia nominalnego | 64,7 % |
Prąd znamionowy (przy standardowym napięciu) | 0,95/0,55 A |
Klasa ochrony | Zobacz wybraną konfigurację |
Klasa izolacji | F |
Tryb pracy | S1 (praca ciągła) |
Projekt | Konstrukcja stopy |
Położenie skrzynki zaciskowej | Top |
Koniec wału (dxL) | 22x50mm |
Kolor | Zobacz wybraną konfigurację |
Waga | 9,10 Kg |
Dziękujemy bardzo! Wiadomość została pomyślnie przesłana.
Ten produkt można skonfigurować. Wybrane opcje są wyświetlane w informacjach o zamówieniu, a cena produktu i czas dostawy są aktualizowane automatycznie.
Uwagi dotyczące wyboru opcji (tylko w języku niemieckim) (inne opcje dostępne na życzenie)